建筑裝飾行業(yè)今日凈流入資金2.81億元 中國建筑等9股凈流入資金超千萬元
關鍵詞:廈門欣瑜裝飾,廈門裝飾,漲幅,跌幅,建筑裝飾行業(yè)
滬指8月1日下跌0.22%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、國防軍工,漲幅分別為0.81%、0.54%。建筑裝飾行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、美容護理,跌幅分別為2.18%、1.83%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出151.95億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.19%,全天凈流入資金3.50億元,其次是建筑裝飾行業(yè),日漲幅為0.81%,凈流入資金為2.81億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金27.61億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為17.28億元,凈流出資金較多的還有電力設備、食品飲料、機械設備等行業(yè)。
建筑裝飾行業(yè)今日上漲0.81%,全天主力資金凈流入2.81億元,該行業(yè)所屬的個股共160只,今日上漲的有97只,漲停的有5只;下跌的有44只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有67只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是中國建筑,今日凈流入資金2.86億元,緊隨其后的是浙江建投、中國電建,凈流入資金分別為1.35億元、5592.72萬元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有高新發(fā)展、中國鐵建、招標股份,凈流出資金分別為6602.62萬元、3134.98萬元、2314.62萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 0.72 | 0.75 | 28573.38 |
002761 | 浙江建投 | 10.04 | 5.33 | 13459.03 |
601669 | 中國電建 | 1.27 | 1.08 | 5592.72 |
601390 | 中國中鐵 | 0.96 | 0.46 | 3698.43 |
601117 | 中國化學 | 0.93 | 1.02 | 2941.32 |
301091 | 深城交 | 5.46 | 15.62 | 2520.99 |
601868 | 中國能建 | 1.81 | 1.86 | 1990.07 |
002717 | 嶺南股份 | 9.80 | 14.74 | 1800.60 |
601800 | 中國交建 | 2.37 | 0.57 | 1654.44 |
600820 | 隧道股份 | 1.60 | 0.98 | 870.49 |
601789 | 寧波建工 | 2.99 | 2.69 | 850.06 |
002775 | 文科股份 | 10.26 | 6.27 | 845.36 |
603955 | 大千生態(tài) | 9.95 | 7.91 | 807.86 |
300826 | 測繪股份 | 1.64 | 15.39 | 679.83 |
605178 | 時空科技 | 3.26 | 10.97 | 674.22 |
601611 | 中國核建 | 2.65 | 0.96 | 487.74 |
002431 | 棕櫚股份 | 2.55 | 1.08 | 365.22 |
301365 | 矩陣股份 | 0.75 | 7.41 | 350.92 |
002116 | 中國海誠 | 0.68 | 1.11 | 340.52 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 0.00 | 1.62 | 330.70 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000628 | 高新發(fā)展 | -1.92 | 12.05 | -6602.62 |
601186 | 中國鐵建 | 0.84 | 0.49 | -3134.98 |
301136 | 招標股份 | -4.16 | 18.71 | -2314.62 |
001267 | 匯綠生態(tài) | -0.34 | 5.17 | -2077.63 |
603018 | 華設集團 | 0.22 | 3.15 | -1977.80 |
300778 | 新城市 | 4.20 | 9.14 | -1766.95 |
603717 | 天域生態(tài) | -4.97 | 4.05 | -1336.78 |
603357 | 設計總院 | 0.59 | 2.49 | -1247.41 |
300284 | 蘇交科 | 1.77 | 9.23 | -1208.47 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | -0.04 | 6.68 | -1206.84 |
002323 | 雅博股份 | 1.74 | 3.26 | -1033.50 |
002542 | 中化巖土 | -4.35 | 3.58 | -921.64 |
600170 | 上海建工 | 0.43 | 1.03 | -909.32 |
000065 | 北方國際 | -0.51 | 0.84 | -907.62 |
600629 | 華建集團 | 0.00 | 1.47 | -864.21 |
601618 | 中國中冶 | 0.63 | 0.55 | -795.68 |
300517 | 海波重科 | -1.62 | 5.18 | -794.75 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 0.31 | 14.52 | -777.25 |
600512 | 騰達建設 | 1.88 | 3.66 | -654.76 |
300732 | 設研院 | 0.64 | 7.16 | -593.62 |
- 上一篇:重塑空間,引領未來 —— 探索展廳設計的無限可能! [2024-08-02]
- 下一篇:全聯(lián)家具裝飾業(yè)商會:推動行業(yè)智能制造和數(shù)字化水平提升 [2024-08-01]